Наш facebook

Наш twitter

OOO_BNG

Наш vk

Категории

Теплообменные аппараты с трубными неподвижными решетками и с температурным компенсатором на кожухе

Аппарат теплообменный с компенсатором на кожухе температурным и с трубными неподвижными решетками

Модель: Теплообменные аппараты с решетками трубными неподвижными
Наличие: Есть в наличии

Рассчитать стоимость проекта

Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами

Вы можете приложить опросный лист или техническое задание:

Характеристики аппарата теплообменного с неподвижными решетками трубными и с температурным на кожухе компенсатором:

ООО "БАРРЕЛЬ НЕФТЬ ГРУПП" предлагает купить теплообменные аппараты с трубными неподвижными решетками и с компенсатором температурным на кожухе от завода производителя данного оборудования. По моделям оборудование распределяется диаметром : 159 мм, 273 мм, 325 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм, 1200 мм, 1400 мм. Одна из жидих или газообразных сред в кожухотрубчатом теплообменнике движется по трубам, а другая среда по межтрубному пространству, которое ограниченно кожухом. Такой вид аппарата является теплообменником с жесткой конструкцией. Данные аппараты созданы специально для таких промышленностей, как газовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и нефтяной. Так же теплообменники подходят для воды разных типов, пара и газообразных веществ. Наш завод предлагает осуществить монтаж и установку оборудования, которое вы приобретаете. Многолетний опыт компании подтверждается перечнем выполненых работ. Изготавливаемые изделия и оборудование нашим заводом проходят по всем требованиям ГОСТ, а так же предварительные испытания на прочность. Эксплуатация аппаратов возможна во всех регионах РФ и зарубежья. В районах с разными климатическими условиями и сейсмической опасностью до 7 баллов. В зависимости от температурных пределов эксплуатации, аппараты изготавливаются в следующих исполненях: Н: -30 до + 100°С; H1: -40 до + 100°С; Н2: -60 до + 100°С; НЗ: -70 до + 100°С. 
Купить или узнать цену теплообменника Вы можете, оставив заявку на нашем сайте.
 
 

<

Диаметр Ру, Мпа Обозначение Длина, мм Масса, кг
Труба 20х2 Труба 25х2
1 ход 2 хода 4 хода 1 ход 2 хода 4 хода
159 1,6 159 ТКВ-1,6 159 ТКГ-1,6 159 ТНВ-1,6 159 ТНГ-1,6 1000 145 - - 135 - -
1500 170 - - 165 - -
2000 190 - - 185 - -
3000 245 - - 235 - -
4000 - - - - - -
2,5 159 ТКВ-2,5 159 ТКГ-2,5 159 ТНВ-2,5 159 ТНГ-2,5 1000 175 - - 170 - -
1500 200 - - 190 - -
2000 220 - - 210 - -
3000 275 - - 255 - -
4000 - - - - - -
4 159 ТКВ-4,0 159 ТКГ-4,0 159 ТНВ-4,0 159 ТНГ-4,0 1000 175 - - 170 - -
1500 200 - - 190 - -
2000 220 - - 210 - -
3000 275 - - 255 - -
4000 - - - - - -
273 1,6 273 ТКВ-1,6 273 ТКГ-1,6 273 ТНВ-1,6 273 ТНГ-1,6 1000 295 - - 275 - -
1500 365 - - 345 - -
2000 435 - - 410 - -
3000 575 - - 535 - -
4000 - - - - - -
2,5 273 ТКВ-2,5 273 ТКГ-2,5 273 ТНВ-2,5 273 ТНГ-2,5 1000 355 - - 345 - -
1500 425 - - 415 - -
2000 495 - - 475 - -
3000 630 - - 600 - -
4000 - - - - - -
4 273 ТКВ-4,0 273 ТКГ-4,0 273 ТНВ-4,0 273 ТНГ-4,0 1000 430 - - 405 - -
1500 540 - - 470 - -
2000 575 - - 535 - -
3000 710 - - 670 - -
4000 - - - - - -
325 1,6 325 ТКВ-1,6 325 ТКГ-1,6 325 ТНВ-1,6 325 ТНГ-1,6 1000 - - - - - -
1500 465 440 - 435 415 -
2000 530 500 - 495 465 -
3000 665 620 - 610 575 -
4000 800 745 - 720 680 -
2,5 325 ТКВ-2,5 325 ТКГ-2,5 325 ТНВ-2,5 325 ТНГ-2,5 1000 - - - - - -
1500 540 510 - 510 480 -
2000 605 570 - 570 535 -
3000 740 700 - 690 645 -
4000 900 820 - 820 750 -
4 325 ТКВ-4,0 325 ТКГ-4,0 325 ТНВ-4,0 325 ТНГ-4,0 1000 - - - - - -
1500 650 605 - 565 575 -
2000 720 660 - 680 625 -
3000 880 810 - 800 730 -
4000 990 950 - 910 900 -
426 (400) 1,6 400 ТКВ-1,6 400 ТКГ-1,6 400 ТНВ-1,6 400 ТНГ-1,6 2000 860 860 - 780 790 -
3000 1130 1130 - 1030 1020 -
4000 1430 1360 - 1290 1340 -
6000 1850 1930 - 1750 1660 -
9000 - - - - - -
2,5 400 ТКВ-2,5 400 ТКГ-2,5 400 ТНВ-2,5 400 ТНГ-2,5 2000 980 1020 - 870 960 -
3000 1230 1250 - 1140 1180 -
4000 1540 1490 - 1400 1380 -
6000 1960 2020 - 1860 1860 -
9000 - - - - - -
4 400 ТКВ-4,0 400 ТКГ-4,0 400 ТНВ-4,0 400 ТНГ-4,0 2000 1090 1150 - 1030 1080 -
3000 1290 1470 - 1200 1350 -
4000 1780 1660 - 1480 1510 -
6000 2120 2240 - 1940 2130 -
9000 - - - - - -
630 (600) 1,6 600 ТКВ-1,6 600 ТКГ-1,6 600 ТНВ-1,6 600 ТНГ-1,6 2000 1570 1520 1530 1360 1350 1360
3000 2030 1920 1880 1840 1820 1780
4000 2540 2350 2280 2450 2190 2130
6000 3540 3470 3320 3190 2910 2760
9000 - - - - - -
2,5 600 ТКВ-2,5 600 ТКГ-2,5 600 ТНВ-2,5 600 ТНГ-2,5 2000 1710 1870 1880 1550 1710 1720
3000 2250 2400 2360 2020 2190 2150
4000 2760 2920 2850 2560 2640 2580
6000 3840 3980 3830 3480 3550 3400
9000 - - - - - -
4 600 ТКВ-4,0 600 ТКГ-4,0 600 ТНВ-4,0 600 ТНГ-4,0 2000 2100 2430 2440 1970 2290 2300
3000 2670 3000 2960 2470 2800 2760
4000 3530 3560 3490 3390 3280 3220
6000 4380 4690 4540 3950 4270 4120
9000 - - - - - -
800 1 800 ТКВ-1,0 800 ТКГ-1,0 800 ТНВ-1,0 800 ТНГ-1,0 2000 2640 2680 2740 2300 2520 2560
3000 3570 3510 3510 3160 3240 3260
4000 4310 4350 4320 3760 3960 3930
6000 6040 6040 5920 5420 5380 5260
9000 - - - - - -
1,6 800 ТКВ-1,6 800 ТКГ-1,6 800 ТНВ-1,6 800 ТНГ-1,6 2000 2780 2880 2940 2320 2720 2790
3000 3640 3760 3790 3280 3450 3470
4000 4560 4650 4620 4040 4180 4150
6000 6340 6340 6190 5460 5620 5500
9000 - - - - - -
2,5 800 ТКВ-2,5 800 ТКГ-2,5 800 ТНВ-2,5 800 ТНГ-2,5 2000 3190 3180 3240 2920 2870 2940
3000 4150 4160 4160 3730 3680 3700
4000 5110 5100 5070 4570 4500 4470
6000 7040 7000 6880 6350 6120 6000
9000 - - - - - -
4 800 ТКВ-4,0 800 ТКГ-4,0 800 ТНВ-4,0 800 ТНГ-4,0 2000 3930 4160 4220 3660 4080 4150
3000 4970 5110 5140 4600 4740 4760
4000 6020 6070 6040 5470 5690 5660
6000 8110 8010 7890 7070 7340 7220
9000 - - - - - -
1000 0,6 1000 ТКВ-0,6 1000 ТКГ-0,6 1000 ТНВ-0,6 1000 ТНГ-0,6 2000 - - - - - -
3000 5020 5050 5070 4410 4480 4520
4000 6490 6290 6250 5460 5590 5570
6000 9000 8770 8640 7870 7810 7670
9000 12980 12920 12610 11250 11150 107830
1 1000 ТКВ-1,0 1000 ТКГ-1,0 1000 ТНВ-1,0 1000 ТНГ-1,0 2000 - - - - - -
3000 5220 5230 5250 4540 4580 4620
4000 6560 6540 6500 5770
 

Рассчитать стоимость проекта
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами